| Kat.číslo odpadu | Název odpadu | Kategorie | Cena bez DPH/1tuna |
| 19 08 05 | Kal z čištění komunálních odpadních vod | O | 400-1000 Kč |
| 20 02 01 | Biologicky rozložitelný odpad nevyžadující drcení (tráva, listí) | O | 100 Kč |
| 20 02 01 | Biologicky rozložitelný odpad vyžadující drcení (větve) | O | 350 Kč |
| 20 02 01 | Biologicky rozložitelný odpad nevytříděný, obsahující nežádoucí příměsi | O | 350 Kč |
| 20 03 04 | Kal ze septiků a žump | O | 350 Kč |
Cena likvidace ostatních odpadů ze seznamu přijímaných odpadů dle dohody.
Prodej Rekultivačního substrátu
| Substrát tříděný do 3 cm | 350,- Kč bez DPH/ 1 tuna |
Uvedená cena nezahrnuje dopravu.